
印尼斯拉維西〈Sulawesi〉糖業考察報告
基本資料
系統識別號: | C09502513 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 製糖工業現況考察 |
報告名稱: | 印尼斯拉維西〈Sulawesi〉糖業考察報告 |
電子全文檔: |
![]() ![]() |
附件檔: | |
報告日期: | 95/08/15 |
報告書頁數: | 7 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 臺灣糖業股份有限公司 http://www.taisugar.com.tw |
---|---|
出國期間: | 95/07/12 至 95/07/15 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
蘇大松 | 臺灣糖業股份有限公司 | 台 | 原料生產組組長 | 薦任 |
林永華 | 臺灣糖業股份有限公司 | 台 | 營業組組長 | 薦任 |
報告內容摘要
本次考察主要目的在於瞭解印尼Sulawesi島之Makassar地區製糖工業現況,蒐集相關資料,提供未來雙方合作及本公司海外投資糖業之參考。考察重點如下:1.印尼Sulawesi島Makassar地區蔗作環境。2.印尼Makassar地區原料甘蔗生產現況,田間作業機械化程度,原料甘蔗採收搬運情形。3.印尼Makassar地區糖廠生產現況。4.印尼Sulawesi島Makassar地區糖廠與台糖公司合作之可能方向。
其他資料
前往地區: | 印尼; |
---|---|
參訪機關: | 印尼斯拉維西Makassar地區PT PN XIV集團所屬3座糖廠。 |
出國類別: | 考察 |
關鍵詞: | 種蔗面積,產蔗量,產糖量,產糖率,日壓榨量,平均壓榨量 |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 農業 |
---|---|
施政分類: | 農業科技 |